
Franquevillette...
Plain-pied construit en 2014 de 79,40 m² sur une parcelle de 534 m² au calme.
La maison propose une belle pièce de vie de 37 m² avec un séjour traversant et une cuisine ouverte.
Puis 3 chambres et une sdb.
Chauffage électrique et poêle à bois programmable en complément. Garage de 15 m² et abri de jardin.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: georisques.gouv.fr
| Pièce | Surface |
|---|---|
| 103 | 37 m2 |
| Abri de jardin | 8 m2 |
| Chambre | 9 m2 |
| Chambre | 9 m2 |
| Chambre | 11 m2 |
| Dégagement | 6 m2 |
| Garage | 15 m2 |
| Salle de bains | 5 m2 |
| Terrain | 534 m2 |
| Toilettes | 2 m2 |
| Information | Valeur |
|---|---|
| 120 | 695 |
| 120 | 695 |
| 121 | 927 |
| 121 | 927 |
| Énergie - Consommation conventionnelle | 132 |
| Énergie - Consommation conventionnelle | 132 |
| Énergie - Estimation des émissions | 4 |
| Énergie - Estimation des émissions | 4 |
| Taxe foncière | 686 |
| Bâtiment économe |
| |
| Bâtiment énergivore |
| en kWhan/m².an |
| Faible émission de GES* |
| |
| Forte émission de GES* |
| * Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |