
Dans un secteur calme et verdoyant, maison individuelle de 104 m2 comprenant :
. AU REZ DE CHAUSSEE: une entrée avec placard, un salon/séjour, une cuisine équipée, un wc et une salle de douche.
. AU 1er ETAGE : 3 chambres dont 2 avec dressing, un dégagement, et une salle de bain avec wc.
LES PLUS:
- Un sous sol complet avec buanderie, cave
- Parcelle de 600 m2
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: georisques.gouv.fr
| Pièce | Surface |
|---|---|
| 101 | 590 m2 |
| Chambre | 9 m2 |
| Chambre | 9 m2 |
| Chambre | 11 m2 |
| Cuisine | 18 m2 |
| Dégagement | 3 m2 |
| Dressing | 3 m2 |
| Dressing | 3 m2 |
| Entrée | 6 m2 |
| Salle de bains / toilettes | 4 m2 |
| Salle de douche | 3 m2 |
| Salon | 12 m2 |
| Séjour | 21 m2 |
| Toilettes | 1 m2 |
| Information | Valeur |
|---|---|
| 120 | 990 |
| 121 | 1410 |
| Amiante | 1 |
| Électricité | 1 |
| Énergie - Consommation conventionnelle | 152 |
| Énergie - Estimation des émissions | 27 |
| Gaz | 1 |
| Taxe foncière | 2178 |
| Bâtiment économe |
| |
| Bâtiment énergivore |
| en kWhan/m².an |
| Faible émission de GES* |
| |
| Forte émission de GES* |
| * Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |