
Maison individuelle sur Sotteville, à deux pas des commerces et des transports dans quartier calme et recherché.
Cette maison se compose :
Au RDC une grande entrée pouvant faire office de bureau, un WC, une cuisine aménagée avec gazinière donnant sur un salon séjour avec cheminée.
A l'étage deux belles chambres dont une suite parentale avec une salle de douche et un WC.
Une terrasse, un garage, un atelier et une cave viennent compléter ce bien.
Loyer : 740€
Charges : 11€ comprenant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Dépôt de garantie: 740€
Honoraires à la charge du locataire : 850€
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Atelier | 6 m2 |
| Cave | 13 m2 |
| Chambre | 11 m2 |
| Chambre | 12 m2 |
| Cuisine | 10 m2 |
| Dégagement | 2 m2 |
| Entrée | 9 m2 |
| Garage | 30 m2 |
| Salle de bains / toilettes | 8 m2 |
| Salon | 25 m2 |
| Toilettes | 1 m2 |
| Information | Valeur |
|---|---|
| 105 | 2 |
| 88 | 2 |
| Amiante | 1 |
| Électricité | 1 |
| Énergie - Consommation conventionnelle | 373 |
| Énergie - Estimation des émissions | 82 |
| ERNT | 1 |
| Gaz | 1 |
| Normes accessibilité aux personnes handicapées | 2 |
| Normes relatives à la sécurité incendie | 2 |
| Plomb | 1 |
| Taxe foncière | 1308 |
| Termites | 2 |
| Bâtiment économe |
| |
| Bâtiment énergivore |
| en kWhan/m².an |
| Faible émission de GES* |
| |
| Forte émission de GES* |
| * Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |