
Maison moderne de 140 m², espace de vie de 36 m² plus cuisine de 11 m², 4 chambres dont une suite parentale de 21 m², salle de bains de 5,6 m².
Cellier/buanderie isolé et aménageable de 16 m².
Chauffage électrique par convecteurs programmables, conduit de cheminée existant.
A deux pas du Lycée Galilée, au calme...
| Pièce | Surface |
|---|---|
| 89 | 11 m2 |
| Buanderie | 16 m2 |
| Chambre | 10 m2 |
| Chambre | 11 m2 |
| Chambre | 11 m2 |
| Couloir | 4 m2 |
| Cuisine | 11 m2 |
| Salle à manger | 36 m2 |
| Salle de bains | 6 m2 |
| Suite | 21 m2 |
| Terrain | 1054 m2 |
| Toilettes | 1 m2 |
| Toilettes | 2 m2 |
| Information | Valeur |
|---|---|
| Électricité | 1 |
| Énergie - Consommation conventionnelle | 216 |
| Énergie - Estimation des émissions | 11 |
| Loi Carrez | 140 |
| Plomb | 2 |
| Taxe foncière | 1800 |
| Bâtiment économe |
| |
| Bâtiment énergivore |
| en kWhan/m².an |
| Faible émission de GES* |
| |
| Forte émission de GES* |
| * Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |