
A été vendu par l'agence Sotteville immobilier.
| Pièce | Surface |
|---|---|
| Chambre | 13 m2 |
| Chambre | 13 m2 |
| Cuisine | 9 m2 |
| Dressing | 4 m2 |
| Salle de douche | 3 m2 |
| Séjour | 25 m2 |
| Toilettes | 2 m2 |
| Véranda | 8 m2 |
| Information | Valeur |
|---|---|
| Amiante | 1 |
| Électricité | 1 |
| Énergie - Consommation conventionnelle | 223 |
| Énergie - Estimation des émissions | 52 |
| Gaz | 1 |
| Plomb | 1 |
| Taxe foncière | 801 |
| Bâtiment économe |
| |
| Bâtiment énergivore |
| en kWhan/m².an |
| Faible émission de GES* |
| |
| Forte émission de GES* |
| * Gaz à effet de serre en KgeqCO2/m².an |